NORDMARKET / Klimat
Izolacja pod podwalinę TECCA T 195 mm × 50 m
Izolacja pod podwalinę TECCA T-Syll 195 mm × 50 m — Rolka 50 m — zdjęcie 1
Cena do ustalenia
Brak w magazynie
Sklep jest w trakcie budowy. Możesz skompletować koszyk i wysłać niezobowiązujące zapytanie. Cenę, dostępność i dostawę potwierdzimy indywidualnie
Opis produktu
Izolacja pod podwalinę TECCA T 195 mm × 50 m. Taśma izolacyjna do oddzielenia podwaliny od podłoża. Długość rolki: 50 m.
| Masa — zapis źródłowy (bez jednostki) | 2.150000 |
|---|---|
| EAN | 7318718005792 |
| Masa netto — zapis źródłowy (bez jednostki) | 2.050 |
| Marka | TECCA |
| Typ produktu | Izolacja pod podwalinę |
| Materiał | Spieniony i ekstrudowany polietylen małej gęstości (LDPE) |
| Długość | 50 m |
| Szerokość | 195 mm |
| Grubość | 7 mm |
| Gęstość — zapis źródłowy | 30 kg (SS-EN 1602) — jednostka niepełna; do potwierdzenia |
| Odporność na starzenie w środowisku alkalicznym | Co najmniej 50 lat (SP-0414) |
| Opór dyfuzyjny pary — zapis źródłowy | 2000 x 103 s/m (SP-2706) — zapis potęgi do potwierdzenia |
| Wodoszczelność | Szczelna (EN 1928) |
| Temperatura podczas prac | Od −20 do +40 °C |
| Właściwości | Uszczelnienie powietrzne, ochrona przed wilgocią, wyrównanie podłoża, izolacja |
| Oznaczenie w ofercie | P-märkt — oznakowanie P |
Zastosowanie i uwagi
Oferta nie podaje jednostek przy masach, pełnej jednostki gęstości ani jednoznacznego zapisu potęgi oporu pary. Wartości zachowano w zapisie źródłowym; przed wykorzystaniem projektowym potwierdź je w karcie producenta.